F43X防逆水封閥是我公司技術人員研制開發(fā)的最新產品,主要應用于清蓄水池溢流管道上,平時因閥內有水封可阻止下水道臭氣進入清水池,因大雨或下水道堵塞等造成雨污水管水位增高時可阻止污水倒流清水池,是良好的供水衛(wèi)生保護裝置。
產品名稱: | 防逆水封閥 | 產品型號: | F43X |
公稱通徑: | DN80~DN1400 | 結構形式: | 內置浮球式 |
工作壓力: | 1.0MPa~1.6MPa~2.5MPa | 連接方式: | 法蘭 |
適用溫度: | -0ºC~+80ºC | 功能作用: | 防止臭氣、污水倒流 |
閥體材質: | 鑄鐵、鑄鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質: | 水、污水 | 生產廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
公稱壓(Mpa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 出口可調壓力(MPa) |
壓力特性 △P2P1 |
流量特性 △P2P1 |
適用介質 | 介質溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | P2×8% | P2×15% | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.10-1.2 | P2×10% | P2×20% | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.15-1.6 | P2×12% | P2×25% |
DN | D | D1 | D2 | L | H | HO |
80 | 200 | 160 | 135 | 500 | 380 | 85 |
100 | 220 | 180 | 155 | 560 | 420 | 85 |
150 | 285 | 240 | 210 | 690 | 510 | 85 |
200 | 340 | 295 | 265 | 825 | 600 | 95 |
250 | 395 | 350 | 320 | 945 | 700 | 95 |
300 | 445 | 400 | 368 | 1065 | 795 | 95 |
400 | 565 | 515 | 480 | 1308 | 930 | 100 |
500 | 670 | 620 | 582 | -1531 | 1080 | 100 |
600 | 780 | 725 | 682 | 1770 | 1250 | 100 |
700 | 895 | 840 | 794 | 2013 | 1440 | 120 |
800 | 1015 | 950 | 901 | 2246 | 1610 | 120 |
900 | 1115 | 1050 | 101O | 2450 | 1810 | 120 |
1000 | 1230 | 1160 | 1110 | 2695 | 1940 | 120 |
1200 | 1455 | 1380 | 1320 | 2700 | 1780 | 140 |
1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 3100 | 2080 | 140 |
聲明:【F43X防逆水封閥】規(guī)格型號、結構尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的F43X防逆水封閥產品,使之在工藝控制中安全可靠、經濟適用,可致電我司銷售部門及技術部門,我們將在最短的時間內為您解答! |